| 
  
  
    
      | 
  
    
      | 常用晶体三极管.场效应管 |  
      | 表一:彩电B类电源、行管。  
| 型号 | 反压V | 电流A | 功率W | 放大倍数 | 频率 | 类型 |  | 型号 | 反压V | 电流A | 功率W | 放大倍数 | 频率 | 类型 |  
| BU108 | 1500 | 5 | 12.5 |  |  |  |  | BU2525DF | 1500 | 12 | 125 |  |  |  |  
| BU208A | 1500 | 5 | 12.5 |  |  |  |  | BUW11AF | 1000 | 5 | 100 |  |  |  |  
| BU208D | 1500 | 5 | 12.5 |  |  |  |  | BUW12AF | 1000 | 8 | 125 |  |  |  |  
| BU209A | 1500 | 5 | 12.5 |  |  |  |  | BUW13AF | 1000 | 15 | 175 |  |  |  |  
| BU308 | 1500 | 5 | 12.5 |  |  |  |  | BUW14AF | 1000 | 20 | 175 |  |  |  |  
| BU500 | 1500 | 6 | 75 |  |  |  |  | BUW48AF | 1000 | 60 | 150 |  |  |  |  
| BU508A | 1500 | 7.5 | 75 |  |  |  |  | BUT11A | 1000 | 5 | 100 |  |  |  |  
| BUY71 | 2200 | 2 | 40 |  |  |  |  | BUS12A | 1000 | 8 | 125 |  |  |  |  
| BU2506AF | 1500 | 3.5 | 50 |  |  |  |  | BUS13A | 1000 | 15 | 175 |  |  |  |  
| BU2506DF | 1500 | 3.5 | 50 |  |  |  |  | BUS14A | 1000 | 30 | 250 |  |  |  |  
| BU2507AF | 1500 | 6 | 45 |  |  |  |  | BUX48A | 1000 | 7 | 175 |  |  |  |  
| BU2507DF | 1500 | 6 | 125 |  |  |  |  | BUX48B | 1100 | 10 | 175 |  |  |  |  
| BU2508AF | 1500 | 8 | 45 |  |  |  |  | BUX48C | 1200 | 15 | 175 |  |  |  |  
| BU2508DF | 1500 | 8 | 125 |  |  |  |  | BUX84 | 800 | 2 | 40 |  |  |  |  
| BU2520AF | 1500 | 10 | 45 |  |  |  |  | BUX85 | 1000 | 3 | 40 |  |  |  |  
| BU2520DF | 1500 | 10 | 125 |  |  |  |  | BUX86 | 1200 | 4 | 40 |  |  |  |  
| BU2522AF | 1500 | 10 | 80 |  |  |  |  | BUX98 | 1000 | 30 | 250 |  |  |  |  
| BU2522DF | 1500 | 10 | 80 |  |  |  |  | BUX98A | 1000 | 30 | 250 |  |  |  |  
| BU2523AF | 1500 | 10 | 80 |  |  |  |  | BUX98C | 1200 | 30 | 250 |  |  |  |  
| BU2523DF | 1500 | 10 | 80 |  |  |  |  | BUT12A | 1000 | 10 | 100 |  |  |  |  
| BU2525AF | 1500 | 12 | 80 |  |  |  |  | BVW13AF | 1000 | 15 | 150 |  |  | NPN |  表二:彩电C类电源、行管 
| 型号 | 反压V | 电流A | 功率W | 放大倍数 | 频率M | 类型 |  | 型号 | 反压V | 电流A | 功率W | 放大倍数 | 频率M | 类型 |  
| 2SC1942 | 1500 | 3 | 50 |  |  |  |  | 2SC3883 | 1500 | 5 | 50 |  |  |  |  
| 2SC2027 | 1500 | 5 | 50 |  |  |  |  | 2SC3886 | 1400 | 8 | 50 |  | 5 |  |  
| 2SC2125 | 2200 | 5 | 50 |  |  |  |  | 2SC4123 | 1500 | 7 | 60 |  |  | 行阻尼 |  
| 2SC3460 | 1100 | 6 | 100 |  |  |  |  | 2SC4199A | 1500 | 10 | 100 |  |  |  |  
| 2SC3480 | 1500 | 3.5 | 80 |  |  |  |  | 2SC4291 | 1500 | 5 | 100 |  |  |  |  
| 2SC3481 | 1500 | 5 | 120 |  |  |  |  | 2SC4292 | 1500 | 6 | 100 |  |  |  |  
| 2SC3482 | 1500 | 6 | 120 |  |  |  |  | 2SC4303A | 1500 | 6 | 80 |  |  |  |  
| 2SC3484 | 1500 | 3.5 | 80 |  |  |  |  | 2SC4589 | 1500/800 | 10 | 50 |  |  | 非阻尼 |  
| 2SC3485 | 1500 | 5 | 120 |  |  |  |  | 2SC4769 | 1500 | 7 | 60 |  |  | 行阻尼 |  
| 2SC3486 | 1500 | 6 | 120 |  |  |  |  | 2SC5129 | 1700/700 | 10 | 50 |  |  | 非阻尼 |  
| 2SC3685 | 1500 | 6 | 120 |  |  |  |  | 2SC5149 | 1700/700 | 10 | 50 |  |  | 行阻尼 |  
| 2SC3686 | 1500 | 7 | 120 |  |  |  |  | 2sc5207 | 1500 | 10 | 50 |  |  | 非阻尼 |  
| 2SC3687 | 1500 | 8 | 150 |  |  |  |  | 2SC5207A | 1500 | 10 | 60 |  |  | 非阻尼 |  
| 2SC3688 | 1500 | 10 | 150 |  |  |  |  | 2SC5339 | 1500 | 8 | 50 |  |  | 行阻尼 |  
| 2SC3729 | 1500 | 5 | 50 |  |  |  |  | 2SC5386 | 1500 | 8 | 50 |  |  | 行阻尼 |  表三:彩电D类电源、行管 
| 型号 | 反压V | 电流A | 功率W | 放大倍数 | 频率 | 类型 |  | 型号 | 反压V | 电流A | 功率W | 放大倍数 | 频率 | 类型 |  
| 2SD348 | 1500 | 7 | 50 |  |  |  |  | 2SD1175 | 1500 | 5 | 100 |  |  |  |  
| 2SD820 | 1500 | 5 | 50 |  |  |  |  | 2SD1290 | 1500 | 3 | 50 |  |  |  |  
| 2SD821 | 1500 | 6 | 50 |  |  |  |  | 2SD1291 | 1500 | 3 | 65 |  |  |  |  
| 2SD822 | 1500 | 7 | 50 |  |  |  |  | 2SD1341 | 1500 | 5 | 50 |  |  |  |  
| 2SD838 | 2500 | 3 | 50 |  |  |  |  | 2SD1342 | 1500 | 5 | 50 |  |  |  |  
| 2SD869 | 1500 | 3.5 | 50 |  |  |  |  | 2SD1343 | 1500 | 6 | 50 |  |  |  |  
| 2SD870 | 1500 | 5 | 50 |  |  |  |  | 2SD1344 | 1500 | 6 | 50 |  |  |  |  
| 2SD871 | 1500 | 6 | 50 |  |  |  |  | 2SD1397 | 1500 | 3.5 | 50 |  |  |  |  
| 2SD898 | 1500 | 3 | 50 |  |  |  |  | 2SD1398 | 1500/800 | 5 | 80 |  |  |  |  
| 2SD899 | 1500 | 4 | 50 |  |  |  |  | 2SD1399 | 1500 | 6 | 60 |  |  |  |  
| 2SD900 | 1500 | 5 | 50 |  |  |  |  | 2SD1402 | 1500 | 5 | 120 |  |  |  |  
| 2SD903 | 1500 | 7 | 50 |  |  |  |  | 2SD1403 | 1500 | 6 | 120 |  |  | 电源 |  
| 2SD904 | 1500 | 7 | 60 |  |  |  |  | 2SD1426 | 1500 | 3.5 | 80 |  |  |  |  
| 2SD950 | 1500 | 3 | 42 |  |  |  |  | 2SD1427 | 1500 | 5 | 80 |  |  |  |  
| 2SD952 | 1500 | 3 | 65 |  |  |  |  | 2SD1428 | 1500 | 6 | 80 |  |  |  |  
| 2SD953 | 1500 | 5 | 70 |  |  |  |  | 2SD1431 | 1500 | 5 | 80 |  |  |  |  
| 2SD954 | 1500 | 5 | 80 |  |  |  |  | 2SD1432 | 1500/800 | 6 | 80 |  |  |  |  
| 2SD957A | 1500 | 6 | 95 |  |  |  |  | 2SD1433 | 1500 | 7 | 80 |  |  |  |  
| 2SD994 | 1500 | 8 | 50 |  |  |  |  | 2SD1434 | 1700 | 5 | 80 |  |  |  |  
| 2SD995 | 2500 | 3 | 50 |  |  |  |  | 2SD1454 | 1500 | 4 | 50 |  |  |  |  
| 2SD1016 | 1500 | 7 | 50 |  |  |  |  | 2SD1455 | 1500 | 5 | 50 |  |  |  |  
| 2SD1142 | 1500 | 3.5 | 50 |  |  |  |  | 2SD1456 | 1500 | 6 | 50 |  |  |  |  
| 2SD1143 | 1500 | 5 | 65 |  |  |  |  | 2SD1545 | 1500 | 5 | 50 |  |  | 电源 |  
| 2SD1172 | 1500 | 5 | 65 |  |  |  |  | 2SD1546 | 1500 | 6 | 50 |  |  |  |  
| 2SD1173 | 1500 | 5 | 70 |  |  |  |  | 2SD1547 | 1500/800 | 7 | 50 |  |  |  |  
| 2SD1174 | 1500 | 5 | 85 |  |  |  |  | 2SD1548 | 1500 | 10 | 50 |  |  | 电源 |  表四:彩电D类电源、行管。 
| 型号 | 反压V | 电流A | 功率W | 放大倍数 | 频率 | 类型 |  | 型号 | 反压V | 电流A | 功率W | 倍数 | 频率 | 类型 |  
| 2SD1554 | 1500 | 3.5 | 40 |  |  | 行阻尼 |  | 2SD1732 | 1500 | 7 | 120 |  |  |  |  
| 2SD1555 | 1500 | 5 | 50 |  |  | 行阻尼 |  | 2SD1737 | 1500 | 3.5 | 60 |  |  |  |  
| 2SD1556 | 1500 | 6 | 50 |  |  | 行阻尼 |  | 2SD1738 | 1500 | 5 | 100 |  |  |  |  
| 2SD1577 | 1500 | 5 | 80 |  |  |  |  | 2SD1739 | 1500 | 6 | 100 |  |  |  |  
| 2SD1632 | 1500 | 4 | 70 |  |  |  |  | 2SD1876 | 1500 | 3 | 50 |  |  |  |  
| 2SD1635 | 1500 | 5 | 100 |  |  |  |  | 2SD1877 | 1500 | 4 | 50 |  |  |  |  
| 2SD1650 | 1500 | 3.5 | 50 |  |  |  |  | 2SD1878 | 1500 | 5 | 60 |  |  |  |  
| 2SD1651 | 1500 | 5 | 60 |  |  | 行阻尼 |  | 2SD1879 | 1500 | 6 | 60 |  |  |  |  
| 2SD1652 | 1500 | 6 | 60 |  |  |  |  | 2SD1880 | 1500 | 8 | 70 |  |  |  |  
| 2SD1653 | 1500 | 2.5 | 50 |  |  |  |  | 2SD1881 | 1500 | 10 | 70 |  |  | 行阻尼 |  
| 2SD1654 | 1500 | 3.5 | 50 |  |  |  |  | 2SD1882 | 1500 | 3 | 50 |  |  |  |  
| 2SD1655 | 1700 | 5 | 60 |  |  |  |  | 2SD1883 | 1500 | 4 | 50 |  |  |  |  
| 2SD1656 | 1500 | 6 | 60 |  |  |  |  | 2SD1884 | 1500 | 5 | 60 |  |  |  |  
| 2SD1710 | 1500 | 6 | 100 |  |  | 电源 |  | 2SD1885 | 1500 | 6 | 60 |  |  |  |  
| 2SD1711 | 1500 | 7 | 100 |  |  |  |  | 2SD1886 | 1500 | 8 | 70 |  |  |  |  
| 2SD1729 | 1500 | 3.5 | 60 |  |  |  |  | 2SD1887 | 1500 | 10 | 70 |  |  |  |  
| 2SD1730 | 1500 | 5 | 100 |  |  |  |  | 2SD1911 | 1500 | 5 | 50 |  |  |  |  
| 2SD1731 | 1500 | 6 | 100 |  |  |  |  | 2SD1941 | 1500 | 6 | 50 |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2SD2253 | 1700 | 6 | 50 |  |  | 彩显行阻尼 |  表五:场效应管 
| 型号 | 反压V | 电流A | 功率W | 放大倍数 | 频率M | 类型 |  | 型号 | 反压V | 电流A | 功率W | 放大倍数 | 频率M | 类型 |  
| 2SK2485 | 900 | 6 | 100 |  |  | N |  | 2SK2718 | 900 | 2.5/7.5 | 40 |  |  |  |  
| 2SK2645 | 600 | 9 | 50 |  |  |  |  | 2SK798 | 100 | 40 | 150 |  |  |  |  
| IRF630 | 200 | 9 | 75 | * | * | NMOS |  | 2SK799 | 450 | 12 | 120 |  |  |  |  
| IRF730 | 400 | 5.5 | 75 | * | * | NMOS |  | 2SK1000 | 100 | 40 | 125 |  |  |  |  
| MTP5P25 | 250 | 5 | 75 |  |  | PMOS |  | 2SK1522 | 500 | 50 | 250 |  |  | N |  
| 2SK1629 | 500 | 30 | 200 |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  表六:音响功放配对三极管 
| 型号 | 反压V | 电流A | 功率W | 放大倍数 | 频率M | 类型 |  | 型号 | 反压V | 电流A | 功率W | 放大倍数 | 频率M | 类型 |  
| 2SA1215 | 160 | 15 | 150 |  |  | PNP |  | 2SC2921 | 160 | 15 | 150 |  |  | NPN |  
| 2SA1216 | 180 | 17 | 200 |  |  | PNP |  | 2SC2922 | 180 | 17 | 200 |  |  | NPN |  
| 2SA1265N | 140 | 10 | 100 |  |  | PNP |  | 2SC3182 | 140 | 10 | 100 |  |  | NPN |  
| 2SA1295 | 230 | 17 | 200 |  |  | PNP |  | 2SC3264 | 230 | 17 | 200 |  |  | NPN |  
| 2SA1301 | 200 | 10 | 100 |  | 30 | PNP |  | 2SC3280 | 200 | 10 | 100 |  | 30 | NPN |  
| 2SA1302 | 200 | 15 | 150 |  | 30 | PNP |  | 2SC3281 | 200 | 15 | 150 |  | 30 | NPN |  
| 2SA1516 | 180 | 12 | 130 |  | 25 | PNP |  | 2SC3907 | 180 | 12 | 130 |  | 25 | NPN |  
| 2SA1494 | 200 | 17 | 200 | 20 | 20 | PNP |  | 2SC3858 | 200 | 17 | 200 | 20 | 20 | NPN |  
| 2SA1939 | 80 | 6 | 60 |  |  | PNP |  | 2SC5196 | 80 | 6 | 60 |  |  | NPN |  
| 2SA1941 | 140 | 10 | 100 |  |  | PNP |  | 2SC5198 | 140 | 10 | 100 |  |  | NPN |  
| 2SA1943 | 230 | 15 | 150 |  |  | PNP |  | 2SC5200 | 230 | 15 | 150 |  |  | NPN |  
| 2SB688 | 120 | 8 | 80 |  | 10 | PNP |  | 2SD718 | 120 | 8 | 80 |  | 12 | NPN |  
| 2SB817 | 160 | 12 | 100 |  |  | PNP |  | 2SD1047 | 160 | 12 | 100 |  |  | NPN |  
| 2SB1020 | 100 | 7 | 40 | 6000 |  | PNP达 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2SB1079 | 100 | 20 | 100 | 5000 |  | PNP达 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2B1317 | 180 | 15 | 150 |  |  | PNP |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2SB1400 | 120 | 6 | 25 | 1千-2千 |  | PNP达 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2SB1429 | 180 | 15 | 150 |  |  | PNP |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2SB1494 | 120 | 25 | 120 |  |  | PNP达 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2N2955 | 100 | 15 | 115 |  |  | PNP |  | 2N3055 | 100 | 15 | 115 |  |  | NPN |  
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2N3773 | 160 | 16 | 150 |  |  | NPN |  
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2N6277 | 180 | 50 | 300 |  |  | NPN |  表七:普通三极管 
| 型号 | 反压V | 电流A | 功率W | 放大倍数 | 频率M | 类型 |  | 型号 | 反压V | 电流A | 功率W | 放大倍数 | 频率M | 类型 |  
| 2SA1015 | 50 | 0.15 | 0.4 |  |  | PNP |  | 2SB1815 | 50 | 0.15 | 0.4 |  |  | NPN |  
| 2SA1009 | 50 | 2 | 15 |  |  | PNP |  | 2SA1013 | 160 | 1 | 0.9 |  |  | PNP |  
| 2SA1020 | 50 | 2 | 0.9 |  |  | PNP |  | 2SA1123 | 150 | 0.05 | 0.75 |  |  | PNP |  
| 2SA1162 | 50 | 0.15 | 0.15 |  |  | PNP |  | 2SA1273 | 30 | 2 | 1 |  | 120 | PNP |  
| 2SA1668 | 200 | 2 | 25 |  | 20 | PNP |  | 2SA1785 | 400 | 1 | 1 |  | 140 | PNP |  
| BD237 | 100 | 2 | 25 |  |  |  |  | BF422 | 250 | 0.1 | 0.83 |  |  |  |  
| BU406 | 400 | 7 | 60 |  |  | NPN |  | 2SB647 | 120 | 1 | 0.9 |  | 140 | PNP |  
| 2SB449 | 50 | 3.5 | 22 |  |  | PNP |  | 2SB1353 | 120 | 1.5 | 1.8 |  |  |  |  
| 2SB790 | 25 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 2SC2021 | 50 | 0.1 | 0.3 |  |  |  |  
| 2SC1740S | 50 | 0.15 | 0.4 |  |  |  |  | 2SC2335 | 500 | 7 | 40 |  |  |  |  
| KSC2330 | 300 | 0.1 | 1 |  |  |  |  | 2SC2383Y | 160 | 1 | 0.9 |  |  |  |  
| 2SC2482 | 300 | 0.1 | 0.9 |  | 50 | SI-N |  | 2SC2682 | 180 | 0.1 | 8 |  | 180 | SI-N |  
| 2SC3203 | 35 | 0.8 | 0.6 |  | 120 | SI-NPN |  | 2SC3310 | 500 | 5 | 40 |  |  | NPN |  
| 2SC3210 | 500 | 10 | 100 |  |  |  |  | 2SD471 | 30 | 1 | 0.8 |  |  |  |  
| 2SD636 | 30 | 0.1 | 0.4 |  |  |  |  | 2SD1275 | 60 | 2 | 35 |  |  | NPN |  
| 2SD1330 | 25 | 0.5 | 0.6 |  |  | NPN |  | 2SD2033 | 120 | 1.5 | 1.8 |  |  |  |  
| 2N2222 | 60 | 0.8 | 0.5 | 45 |  | NPN |  | 2N2369 | 40 | 0.5 | 0.3 |  | 800 | NPN |  
| 2N2907 | 60 | 0.6 | 0.4 | 200 |  | NPN |  | 2N3440 | 450 | 1 | 1 |  |  | NPN |  
| 2N5551 | 160 | 0.6 | 0.3 |  | 100 | NPN |  | 2N5401 | 180 | 0.6 | 0.3 |  | 100 | PNP |  
| 2N5685 | 60 | 50 | 300 |  |  | NPN |  | 2N6678 | 650 | 15 | 175 |  |  | NPN |  |  
      |  
 
 
 |  |  |